第二个 A + B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16657 | #1. 第二个 A + B Problem | tester1 | 100 | 124ms | 8804kb | Python3 | 40b | 2026-09-05 13:49:55 |
| #16655 | #1. 第二个 A + B Problem | wfirstzhang | 100 | 130ms | 8084kb | Python3 | 52b | 2026-09-05 13:47:48 |
| #3159 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 100 | 130ms | 8112kb | Python3 | 54b | 2025-08-27 23:11:24 |
| #16647 | #1. 第二个 A + B Problem | 2yp | 100 | 132ms | 8084kb | Python3 | 37b | 2026-09-04 12:39:26 |
| #16653 | #1. 第二个 A + B Problem | tester3 | 100 | 134ms | 8960kb | Python3 | 40b | 2026-09-05 13:45:50 |
| #16656 | #1. 第二个 A + B Problem | _ryp_ | 100 | 141ms | 8168kb | Python3 | 40b | 2026-09-05 13:49:32 |
| #16658 | #1. 第二个 A + B Problem | tester2 | 100 | 144ms | 8180kb | Python3 | 40b | 2026-09-05 13:50:10 |
| #6457 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 100 | 150ms | 8204kb | Python3 | 44b | 2025-11-25 19:50:03 |
