| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13304 | #677. 路短最 | ANDER_ | 84 | 1494ms | 40412kb | C++17 | 865b | 2026-06-17 08:48:14 |
| #13303 | #678. Troy 与三角形 | Lin_Yi_Rui | 90 | 342ms | 19008kb | C++17 | 587b | 2026-06-17 08:47:12 |
| #13302 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 0 | 374ms | 4236kb | C++14 | 324b | 2026-06-17 08:46:07 |
| #13301 | #678. Troy 与三角形 | Lin_Yi_Rui | 90 | 592ms | 18868kb | C++17 | 531b | 2026-06-17 08:45:25 |
| #13300 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 0 | 379ms | 4100kb | C++14 | 276b | 2026-06-17 08:44:46 |
| #13299 | #676. 饥饿的狐狸 | quyuan | 100 | 382ms | 4072kb | C++14 | 695b | 2026-06-17 08:43:13 |
| #13298 | #676. 饥饿的狐狸 | quyuan | Compile Error | / | / | C++14 | 694b | 2026-06-17 08:42:57 |
| #13297 | #677. 路短最 | ruiqi2012 | 100 | 1082ms | 45576kb | C++14 | 719b | 2026-06-17 08:42:47 |
| #13296 | #677. 路短最 | ANDER_ | 28 | 22ms | 3376kb | C++17 | 963b | 2026-06-17 08:42:33 |
| #13295 | #677. 路短最 | woden | 84 | 2207ms | 3464kb | C++17 | 1.7kb | 2026-06-17 08:42:13 |
