| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13294 | #678. Troy 与三角形 | lihaobei | 100 | 149ms | 38772kb | C++14 | 3.7kb | 2026-06-17 08:41:53 |
| #13293 | #676. 饥饿的狐狸 | quyuan | 48 | 373ms | 4216kb | C++14 | 806b | 2026-06-17 08:39:40 |
| #13292 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 12 | 371ms | 4160kb | C++14 | 967b | 2026-06-17 08:39:22 |
| #13291 | #677. 路短最 | ANDER_ | 34 | 8ms | 3440kb | C++17 | 858b | 2026-06-17 08:36:40 |
| #13290 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 12 | 363ms | 4104kb | C++14 | 967b | 2026-06-17 08:36:18 |
| #13289 | #676. 饥饿的狐狸 | quyuan | 48 | 378ms | 4160kb | C++14 | 853b | 2026-06-17 08:36:13 |
| #13288 | #677. 路短最 | Ame_wiki | 30 | 281ms | 36300kb | C++17 | 811b | 2026-06-17 08:35:11 |
| #13287 | #678. Troy 与三角形 | wfirstzhang | 90 | 601ms | 18864kb | C++17 | 726b | 2026-06-17 08:34:35 |
| #13286 | #677. 路短最 | Ame_wiki | 84 | 1238ms | 28028kb | C++17 | 616b | 2026-06-17 08:33:58 |
| #13285 | #679. 国王格鲁夫 | Gejunyi | 0 | 592ms | 24320kb | C++14 | 1.6kb | 2026-06-17 08:33:54 |
