| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10966 | #524. A.p6002分浆果 | quyuan | 0 | 119ms | 3500kb | C++14 | 588b | 2026-02-09 14:03:12 |
| #10964 | #521. 「SSP Round 2」欲泪海 | KSCD_ | 100 | 21834ms | 43236kb | C++14 | 1.7kb | 2026-02-09 10:13:15 |
| #10963 | #521. 「SSP Round 2」欲泪海 | KSCD_ | 40 | 12547ms | 6680kb | C++14 | 1021b | 2026-02-09 10:01:21 |
| #10959 | #520. 「SSP Round 2」血路 | KSCD_ | 100 | 512ms | 3540kb | C++14 | 945b | 2026-02-09 09:25:07 |
| #10958 | #520. 「SSP Round 2」血路 | KSCD_ | 50 | 473ms | 3488kb | C++14 | 911b | 2026-02-09 09:23:53 |
| #10957 | #520. 「SSP Round 2」血路 | KSCD_ | 50 | 186ms | 3524kb | C++14 | 786b | 2026-02-09 09:15:25 |
| #10956 | #520. 「SSP Round 2」血路 | KSCD_ | 50 | 185ms | 3524kb | C++14 | 784b | 2026-02-09 09:15:04 |
| #10954 | #520. 「SSP Round 2」血路 | Pigsyy | 100 | 877ms | 199556kb | C++14 | 1.7kb | 2026-02-08 16:12:32 |
| #10953 | #520. 「SSP Round 2」血路 | Pigsyy | 55 | 670ms | 199688kb | C++14 | 1.7kb | 2026-02-08 16:11:06 |
| #10952 | #520. 「SSP Round 2」血路 | Pigsyy | 0 | 642ms | 199624kb | C++14 | 1.8kb | 2026-02-08 16:10:10 |
