| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10941 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 80 | 1066ms | 5520kb | C++14 | 500b | 2026-02-07 15:53:59 |
| #10940 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 40 | 220ms | 5492kb | C++14 | 538b | 2026-02-07 15:16:11 |
| #10939 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 40 | 222ms | 5452kb | C++14 | 540b | 2026-02-07 15:04:38 |
| #10938 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 20 | 268ms | 18952kb | C++14 | 618b | 2026-02-07 14:38:49 |
| #10937 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 100 | 530ms | 21892kb | C++14 | 868b | 2026-02-07 14:29:04 |
| #10936 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 0 | 221ms | 5436kb | C++14 | 484b | 2026-02-06 11:19:37 |
| #10935 | #519. 「SSP Round 2」诗空茫 | KSCD_ | 0 | 224ms | 5428kb | C++14 | 482b | 2026-02-06 11:06:31 |
| #10934 | #518. 「SSP Round 2」空泣 | KSCD_ | 100 | 4843ms | 18972kb | C++14 | 784b | 2026-02-06 08:16:58 |
| #10933 | #518. 「SSP Round 2」空泣 | KSCD_ | 50 | 1759ms | 19052kb | C++14 | 781b | 2026-02-06 07:22:30 |
| #10932 | #518. 「SSP Round 2」空泣 | KSCD_ | 100 | 4810ms | 19080kb | C++14 | 765b | 2026-02-06 07:18:16 |
