| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12562 | #572. 有序数组 | woden | 45 | 63ms | 26936kb | C++17 | 1.2kb | 2026-05-14 14:39:09 |
| #12561 | #572. 有序数组 | WF_wxl | 45 | 146ms | 3400kb | C++14 | 966b | 2026-05-14 14:36:40 |
| #12560 | #572. 有序数组 | WF_wxl | 10 | 57ms | 3396kb | C++14 | 888b | 2026-05-14 14:35:21 |
| #12559 | #572. 有序数组 | ruiqi2012 | 45 | 25ms | 11172kb | C++14 | 445b | 2026-05-14 14:31:45 |
| #12558 | #573. 排列计数 | zxh_qwq | 100 | 26ms | 3388kb | C++17 | 367b | 2026-05-14 14:31:15 |
| #12557 | #573. 排列计数 | zxh_qwq | 40 | 29ms | 3340kb | C++17 | 353b | 2026-05-14 14:30:46 |
| #12556 | #573. 排列计数 | zxh_qwq | 30 | 31ms | 3324kb | C++17 | 349b | 2026-05-14 14:30:26 |
| #12555 | #572. 有序数组 | S08577 | 45 | 35ms | 21760kb | C++17 | 581b | 2026-05-14 14:27:36 |
| #12554 | #572. 有序数组 | Jtwang1 | 45 | 54ms | 3340kb | C++14 | 390b | 2026-05-14 14:23:55 |
| #12553 | #572. 有序数组 | Jtwang1 | 45 | 54ms | 3284kb | C++14 | 514b | 2026-05-14 14:23:24 |
