| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12802 | #579. 颜料购买 | WF_wxl | 100 | 9ms | 3460kb | C++14 | 567b | 2026-05-27 16:53:00 |
| #12801 | #582. [CSP-J 2020] 直播获奖 | chestnut_ | 85 | 197ms | 3412kb | C++14 | 441b | 2026-05-27 16:51:26 |
| #12800 | #581. 危险的插排 | chestnut_ | 100 | 2088ms | 18936kb | C++14 | 380b | 2026-05-27 16:50:22 |
| #12799 | #581. 危险的插排 | chestnut_ | 100 | 2104ms | 18848kb | C++14 | 380b | 2026-05-27 16:46:45 |
| #12798 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 100 | 22ms | 3664kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 16:45:15 |
| #12797 | #579. 颜料购买 | wfirstzhang | 100 | 8ms | 3392kb | C++17 | 670b | 2026-05-27 16:43:29 |
| #12796 | #578. 整数解方程 | woden | 0 | 28ms | 3720kb | C++17 | 1.8kb | 2026-05-27 15:23:55 |
| #12795 | #579. 颜料购买 | woden | 100 | 10ms | 3404kb | C++17 | 1.5kb | 2026-05-27 15:22:45 |
| #12794 | #579. 颜料购买 | WF_wxl | 100 | 6ms | 3404kb | C++14 | 667b | 2026-05-27 15:13:09 |
| #12793 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 100 | 34ms | 3704kb | C++14 | 1.3kb | 2026-05-27 14:49:22 |
