| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12792 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 5 | 30ms | 3588kb | C++14 | 1.3kb | 2026-05-27 14:48:39 |
| #12791 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 5 | 32ms | 3596kb | C++14 | 1.3kb | 2026-05-27 14:47:14 |
| #12790 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 75 | 25ms | 3716kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:46:50 |
| #12789 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 5 | 32ms | 3712kb | C++14 | 1.3kb | 2026-05-27 14:46:13 |
| #12788 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 100 | 32ms | 3552kb | C++14 | 849b | 2026-05-27 14:46:05 |
| #12787 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 80 | 29ms | 3656kb | C++14 | 807b | 2026-05-27 14:45:23 |
| #12786 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 75 | 28ms | 3664kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:45:03 |
| #12785 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 45 | 4ms | 3480kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:44:00 |
| #12784 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 5 | 25ms | 3576kb | C++14 | 807b | 2026-05-27 14:43:00 |
| #12783 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 5 | 16ms | 3656kb | C++14 | 811b | 2026-05-27 14:42:01 |
