| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13310 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 52 | 373ms | 4160kb | C++14 | 811b | 2026-06-17 08:53:34 |
| #13309 | #677. 路短最 | ANDER_ | 100 | 2791ms | 21964kb | C++17 | 913b | 2026-06-17 08:52:48 |
| #13308 | #678. Troy 与三角形 | Lin_Yi_Rui | 90 | 217ms | 18872kb | C++17 | 586b | 2026-06-17 08:50:29 |
| #13307 | #677. 路短最 | ANDER_ | 0 | 105ms | 40352kb | C++17 | 871b | 2026-06-17 08:50:21 |
| #13306 | #678. Troy 与三角形 | wfirstzhang | 90 | 593ms | 34412kb | C++17 | 934b | 2026-06-17 08:50:04 |
| #13305 | #676. 饥饿的狐狸 | lihaobei | 0 | 110ms | 4936kb | C++14 | 4.1kb | 2026-06-17 08:48:26 |
| #13304 | #677. 路短最 | ANDER_ | 84 | 1494ms | 40412kb | C++17 | 865b | 2026-06-17 08:48:14 |
| #13303 | #678. Troy 与三角形 | Lin_Yi_Rui | 90 | 342ms | 19008kb | C++17 | 587b | 2026-06-17 08:47:12 |
| #13302 | #676. 饥饿的狐狸 | zxh_qwq | 0 | 374ms | 4236kb | C++14 | 324b | 2026-06-17 08:46:07 |
| #13301 | #678. Troy 与三角形 | Lin_Yi_Rui | 90 | 592ms | 18868kb | C++17 | 531b | 2026-06-17 08:45:25 |
