| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12790 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 75 | 25ms | 3716kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:46:50 |
| #12789 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 5 | 32ms | 3712kb | C++14 | 1.3kb | 2026-05-27 14:46:13 |
| #12788 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 100 | 32ms | 3552kb | C++14 | 849b | 2026-05-27 14:46:05 |
| #12787 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 80 | 29ms | 3656kb | C++14 | 807b | 2026-05-27 14:45:23 |
| #12786 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 75 | 28ms | 3664kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:45:03 |
| #12785 | #578. 整数解方程 | WF_wxl | 45 | 4ms | 3480kb | C++14 | 1.2kb | 2026-05-27 14:44:00 |
| #12784 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 5 | 25ms | 3576kb | C++14 | 807b | 2026-05-27 14:43:00 |
| #12783 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 5 | 16ms | 3656kb | C++14 | 811b | 2026-05-27 14:42:01 |
| #12782 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 0 | 22ms | 3708kb | C++14 | 804b | 2026-05-27 14:39:11 |
| #12781 | #578. 整数解方程 | ruiqi2012 | 75 | 24ms | 3704kb | C++14 | 800b | 2026-05-27 14:37:15 |
