| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6523 | #1. 第二个 A + B Problem | alt | 100 | 6ms | 3596kb | C++14 | 2.5kb | 2025-12-06 15:14:44 |
| #6500 | #. | ryp | 100 | 665ms | 3836kb | C++17 | 811b | 2025-12-05 18:30:04 |
| #6499 | #. | ryp | 97 | 7ms | 3320kb | C++17 | 134b | 2025-12-05 18:29:46 |
| #6498 | #1. 第二个 A + B Problem | ryp | 97 | 6ms | 3392kb | C++17 | 132b | 2025-12-05 18:27:18 |
| #6497 | #. | ryp | Judgement Failed | / | / | C++17 | 2.5kb | 2025-12-05 18:22:25 |
| #6496 | #. | ryp | Judgement Failed | / | / | C++17 | 2.5kb | 2025-12-05 18:09:09 |
| #6472 | #458. 「TFXOI Round 3」最短路 | __vector__ | 100 | 541ms | 14480kb | C++17 | 1.8kb | 2025-12-02 10:16:28 |
| #6459 | #1. 第二个 A + B Problem | __vector__ | 100 | 6ms | 3600kb | C++17 | 2.5kb | 2025-11-25 19:53:49 |
| #6458 | #1. 第二个 A + B Problem | std | 100 | 3ms | 3596kb | C++ | 2.4kb | 2025-11-25 19:53:13 |
| #6457 | #1. 第二个 A + B Problem | Dtw | 100 | 150ms | 8204kb | Python3 | 44b | 2025-11-25 19:50:03 |
