| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16574 | #771. 中二病也要选代表 | WF_wxl | 15 | 9ms | 3324kb | C++14 | 925b | 2026-08-31 20:58:13 |
| #16573 | #771. 中二病也要选代表 | WF_wxl | 0 | 3ms | 3392kb | C++14 | 677b | 2026-08-31 20:58:00 |
| #16572 | #771. 中二病也要选代表 | WF_wxl | 25 | 25ms | 3436kb | C++14 | 553b | 2026-08-31 20:57:39 |
| #16571 | #770. 中二病也要调整数值 | WF_wxl | 0 | 28ms | 4736kb | C++14 | 551b | 2026-08-31 20:57:09 |
| #16570 | #770. 中二病也要调整数值 | WF_wxl | 0 | 30ms | 4568kb | C++14 | 449b | 2026-08-31 20:55:40 |
| #16569 | #772. A. 和差不在集合整数对计数 | std | 100 | 1766ms | 5596kb | C++ | 700b | 2026-08-31 20:50:15 |
| #16568 | #777. 中二病也要出题 | WF_wxl | 100 | 94ms | 3684kb | C++14 | 1.8kb | 2026-08-31 20:44:47 |
| #16567 | #764. 能量石碑 | xhl_leo | 0 | 93ms | 5752kb | C++17 | 581b | 2026-08-31 20:39:25 |
| #16566 | #776. 中二病也要修电缆 | WF_wxl | 100 | 933ms | 36192kb | C++14 | 1.8kb | 2026-08-31 20:23:22 |
| #16565 | #776. 中二病也要修电缆 | WF_wxl | 100 | 785ms | 47716kb | C++14 | 1.7kb | 2026-08-31 20:22:52 |
