| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4627 | #373. 括号串查重 (check) | zxh_qwq | 50 | 21ms | 6064kb | C++14 | 801b | 2025-09-10 10:48:46 |
| #4626 | #371. 修路 (build) | _awa_wangjiawen | 40 | 8ms | 7744kb | C++14 | 2.1kb | 2025-09-10 10:48:35 |
| #4625 | #372. 矩阵 (matrix) | zxh_qwq | 10 | 1153ms | 49792kb | C++14 | 2.0kb | 2025-09-10 10:48:25 |
| #4624 | #373. 括号串查重 (check) | _awa_wangjiawen | 100 | 121ms | 136532kb | C++14 | 1.6kb | 2025-09-10 10:48:16 |
| #4623 | #374. 数对 (pair) | zxh_qwq | 20 | 169ms | 3208kb | C++14 | 725b | 2025-09-10 10:48:05 |
| #4622 | #373. 括号串查重 (check) | zxh_qwq | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 797b | 2025-09-10 10:47:29 |
| #4621 | #373. 括号串查重 (check) | xuyunao | 60 | 8ms | 3644kb | C++14 | 1.6kb | 2025-09-10 10:47:23 |
| #4620 | #372. 矩阵 (matrix) | zxh_qwq | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 2.0kb | 2025-09-10 10:47:03 |
| #4619 | #374. 数对 (pair) | lzx | 20 | 94ms | 21428kb | C++14 | 924b | 2025-09-10 10:47:02 |
| #4618 | #374. 数对 (pair) | xuyunao | 20 | 14ms | 3320kb | C++14 | 887b | 2025-09-10 10:46:47 |
