| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #447 | #73. 「NOIP2016」蚯蚓 | Pigsyy | 100 | 2000ms | 61968kb | C++23 | 2.5kb | 2025-04-24 13:40:51 |
| #446 | #78. 「NOIP2016」组合数问题 | Pigsyy | 100 | 90ms | 32852kb | C++23 | 958b | 2025-04-24 13:40:22 |
| #445 | #77. 「NOIP2016」换教室 | Pigsyy | 100 | 433ms | 70100kb | C++23 | 3.6kb | 2025-04-24 13:39:55 |
| #444 | #76. 「NOIP2016」天天爱跑步 | Pigsyy | 100 | 5298ms | 126468kb | C++23 | 3.1kb | 2025-04-24 13:39:06 |
| #443 | #79. 「NOIP2017」奶酪 | Pigsyy | 0 | 20ms | 3540kb | C++23 | 151b | 2025-04-24 13:37:34 |
| #442 | #75. 「NOIP2016」玩具谜题 | Pigsyy | 100 | 171ms | 5528kb | C++23 | 919b | 2025-04-24 13:34:46 |
| #441 | #73. 「NOIP2016」蚯蚓 | Pigsyy | 0 | 1ms | 3476kb | C++23 | 919b | 2025-04-24 13:31:15 |
| #440 | #73. 「NOIP2016」蚯蚓 | Pigsyy | 0 | 821ms | 1928kb | C++23 | 1.8kb | 2025-04-24 13:30:20 |
| #439 | #72. 「NOIP2015」运输计划 | Pigsyy | 100 | 732ms | 35312kb | C++23 | 3.5kb | 2025-04-24 13:28:32 |
| #438 | #72. 「NOIP2015」运输计划 | Pigsyy | 95 | 2410ms | 37644kb | C++23 | 2.6kb | 2025-04-24 13:27:31 |
