| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12622 | #574. 电梯游戏 | woden | 0 | 668ms | 6092kb | C++17 | 598b | 2026-05-14 15:40:06 |
| #12621 | #575. 黑白条纹 | taccat | 25 | 594ms | 3396kb | C++14 | 796b | 2026-05-14 15:38:31 |
| #12620 | #574. 电梯游戏 | taccat | 100 | 248ms | 3428kb | C++14 | 581b | 2026-05-14 15:38:19 |
| #12619 | #572. 有序数组 | taccat | 100 | 12ms | 3404kb | C++14 | 624b | 2026-05-14 15:38:01 |
| #12618 | #574. 电梯游戏 | Jtwang1 | 25 | 515ms | 7348kb | C++14 | 664b | 2026-05-14 15:36:38 |
| #12617 | #574. 电梯游戏 | Jtwang1 | 50 | 613ms | 7256kb | C++14 | 605b | 2026-05-14 15:35:10 |
| #12616 | #573. 排列计数 | ruiqi2012 | 20 | 316ms | 159620kb | C++14 | 604b | 2026-05-14 15:29:36 |
| #12615 | #574. 电梯游戏 | ANDER_ | 100 | 1134ms | 3524kb | C++17 | 1010b | 2026-05-14 15:28:42 |
| #12614 | #573. 排列计数 | fuyixiang | 0 | 0ms | 3320kb | C++14 | 672b | 2026-05-14 15:28:05 |
| #12613 | #573. 排列计数 | woden | 0 | 0ms | 0kb | C++17 | 755b | 2026-05-14 15:27:23 |
