| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13404 | #678. Troy 与三角形 | Base_ring_tree | 0 | 1609ms | 68856kb | C++14 | 1.4kb | 2026-06-17 10:19:46 |
| #13403 | #676. 饥饿的狐狸 | Gejunyi | 36 | 207ms | 5232kb | C++14 | 1.1kb | 2026-06-17 10:18:48 |
| #13402 | #679. 国王格鲁夫 | ANDER_ | 100 | 537ms | 22656kb | C++17 | 1.9kb | 2026-06-17 10:18:42 |
| #13401 | #679. 国王格鲁夫 | zxh_qwq | 100 | 784ms | 91244kb | C++14 | 1.7kb | 2026-06-17 10:16:42 |
| #13400 | #679. 国王格鲁夫 | zxh_qwq | 90 | 700ms | 124140kb | C++14 | 1.6kb | 2026-06-17 10:14:59 |
| #13399 | #676. 饥饿的狐狸 | Gejunyi | 0 | 197ms | 5964kb | C++14 | 1.4kb | 2026-06-17 10:14:10 |
| #13398 | #679. 国王格鲁夫 | zxh_qwq | 90 | 644ms | 35864kb | C++14 | 1.7kb | 2026-06-17 10:14:10 |
| #13397 | #676. 饥饿的狐狸 | ruiqi2012 | 0 | 3ms | 3440kb | C++14 | 310b | 2026-06-17 10:14:05 |
| #13396 | #679. 国王格鲁夫 | zxh_qwq | 90 | 634ms | 35772kb | C++14 | 1.7kb | 2026-06-17 10:13:04 |
| #13395 | #677. 路短最 | woden | 86 | 2996ms | 3464kb | C++17 | 1.4kb | 2026-06-17 10:12:46 |
