| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14757 | #728. F. 萨沙与耐心之碗 | quyuan | 66 | 1059ms | 20172kb | C++14 | 3.1kb | 2026-08-20 10:09:54 |
| #14756 | #725. A. 好数组 | ruiqi2012 | 95 | 960ms | 19024kb | C++14 | 489b | 2026-08-20 10:09:52 |
| #14755 | #726. B. 地图(Map) | Gejunyi | 60 | 2235ms | 84352kb | C++14 | 3.5kb | 2026-08-20 10:09:12 |
| #14754 | #593. D. GCD问题 | shuxuelianxice | 30 | 6ms | 3436kb | C++17 | 324b | 2026-08-20 10:07:39 |
| #14753 | #593. D. GCD问题 | xhl_leo | 100 | 202ms | 3656kb | C++17 | 613b | 2026-08-20 10:07:07 |
| #14752 | #593. D. GCD问题 | WF_wxl | 30 | 8ms | 3300kb | C++14 | 497b | 2026-08-20 10:07:03 |
| #14751 | #593. D. GCD问题 | WF_wxl | 0 | 3ms | 3436kb | C++14 | 708b | 2026-08-20 10:06:41 |
| #14750 | #726. B. 地图(Map) | FXLIR | 60 | 2456ms | 57888kb | C++14 | 2.0kb | 2026-08-20 10:06:17 |
| #14749 | #728. F. 萨沙与耐心之碗 | quyuan | 66 | 1053ms | 20068kb | C++14 | 3.1kb | 2026-08-20 10:06:08 |
| #14748 | #593. D. GCD问题 | WF_wxl | 0 | 6ms | 3320kb | C++14 | 708b | 2026-08-20 10:06:01 |
