| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12194 | #548. 问答比赛 | woden | 55 | 30ms | 126268kb | C++17 | 1.1kb | 2026-04-09 15:43:44 |
| #12193 | #548. 问答比赛 | Jtwang1 | 100 | 27ms | 120136kb | C++14 | 1.2kb | 2026-04-09 15:41:47 |
| #12192 | #548. 问答比赛 | Jtwang1 | 60 | 30ms | 60744kb | C++14 | 1.2kb | 2026-04-09 15:39:27 |
| #12191 | #548. 问答比赛 | Jtwang1 | 55 | 16ms | 60664kb | C++14 | 1.1kb | 2026-04-09 15:38:16 |
| #12190 | #549. P3605 [USACO17JAN] Promotion Counting P | Gejunyi | 100 | 224ms | 17400kb | C++14 | 1.4kb | 2026-04-09 15:33:19 |
| #12189 | #548. 问答比赛 | Jtwang1 | 15 | 15ms | 60732kb | C++14 | 1.0kb | 2026-04-09 15:33:02 |
| #12188 | #548. 问答比赛 | Jtwang1 | Compile Error | / | / | C | 1.0kb | 2026-04-09 15:32:51 |
| #12187 | #548. 问答比赛 | S08577 | 100 | 4ms | 3984kb | C++14 | 1.2kb | 2026-04-09 15:29:16 |
| #12186 | #548. 问答比赛 | S08577 | 100 | 8ms | 4064kb | C++14 | 1.2kb | 2026-04-09 15:28:54 |
| #12185 | #548. 问答比赛 | S08577 | 0 | 0ms | 0kb | C++17 | 1.2kb | 2026-04-09 15:27:40 |
