| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12043 | #544. 可换根树 | star_field | 100 | 1710ms | 21384kb | C++17 | 2.8kb | 2026-03-31 21:12:08 |
| #12042 | #544. 可换根树 | WF_wxl | 100 | 1701ms | 30008kb | C++14 | 3.1kb | 2026-03-31 20:54:15 |
| #12041 | #544. 可换根树 | WF_wxl | 30 | 719ms | 29776kb | C++14 | 3.1kb | 2026-03-31 20:52:32 |
| #12040 | #544. 可换根树 | Ame_wiki | 100 | 1668ms | 28008kb | C++17 | 2.9kb | 2026-03-31 20:41:03 |
| #12039 | #544. 可换根树 | lxn | 100 | 1438ms | 36268kb | C++17 | 4.1kb | 2026-03-31 20:11:01 |
| #12038 | #544. 可换根树 | lxn | 100 | 1427ms | 36300kb | C++17 | 3.2kb | 2026-03-31 18:02:47 |
| #12037 | P11830 [省选联考 2025] 幸运数字 | Pigsyy | 100 | 709ms | 3648kb | Remote judger | 1.4kb | 2026-03-30 19:52:23 |
| #12036 | AT_dp_t Permutation | Pigsyy | Remote judge failed | / | / | Remote judger | 508b | 2026-03-30 19:50:42 |
| #12035 | P7610 [THUPC 2021] 群星连结 | FiraCode | 3 | 3035ms | 1112kb | Remote judger | 10.3kb | 2026-03-30 18:36:35 |
| #12034 | P7610 [THUPC 2021] 群星连结 | FiraCode | 100 | 4406ms | 1108kb | Remote judger | 7.5kb | 2026-03-30 18:35:34 |
