排列计数 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12558 | #573. 排列计数 | zxh_qwq | 100 | 26ms | 3388kb | C++17 | 367b | 2026-05-14 14:31:15 |
| #12601 | #573. 排列计数 | wyz | 100 | 30ms | 18732kb | C++14 | 557b | 2026-05-14 15:22:50 |
| #12741 | #573. 排列计数 | Little_Cck | 100 | 38ms | 18696kb | C++14 | 537b | 2026-05-14 16:59:40 |
| #12605 | #573. 排列计数 | S08577 | 100 | 39ms | 18528kb | C++17 | 636b | 2026-05-14 15:23:36 |
| #12611 | #573. 排列计数 | Gejunyi | 100 | 50ms | 36320kb | C++14 | 1.4kb | 2026-05-14 15:26:22 |
| #12591 | #573. 排列计数 | ANDER_ | 100 | 58ms | 18676kb | C++17 | 907b | 2026-05-14 15:10:41 |
| #12567 | #573. 排列计数 | zrl123456 | 100 | 98ms | 26828kb | C++17 | 662b | 2026-05-14 14:42:02 |
| #12584 | #573. 排列计数 | Ame_wiki | 100 | 1420ms | 19072kb | C++17 | 748b | 2026-05-14 15:01:02 |
