| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11883 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 20 | 1946ms | 30696kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 17:00:09 |
| #11882 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 10 | 1044ms | 30696kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 16:59:59 |
| #11881 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 25 | 2002ms | 30716kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 16:59:32 |
| #11880 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 100 | 7783ms | 30584kb | C++14 | 1.0kb | 2026-03-23 16:56:07 |
| #11879 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 100 | 7810ms | 30704kb | C++14 | 1.0kb | 2026-03-23 16:54:09 |
| #11878 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 0 | 7917ms | 30372kb | C++14 | 1.0kb | 2026-03-23 16:53:29 |
| #11876 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 100 | 8178ms | 26816kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 16:48:52 |
| #11875 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 100 | 9103ms | 65728kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 16:44:01 |
| #11874 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 10 | 2403ms | 65852kb | C++14 | 1.1kb | 2026-03-23 16:42:48 |
| #11873 | #540. 数颜色 T4 | KSCD_ | 100 | 8468ms | 55596kb | C++14 | 1.2kb | 2026-03-23 16:33:07 |
