| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4617 | #373. 括号串查重 (check) | lzx | 100 | 144ms | 73068kb | C++14 | 1.1kb | 2025-09-10 10:46:44 |
| #4616 | #371. 修路 (build) | zxh_qwq | 0 | 29ms | 13608kb | C++14 | 2.1kb | 2025-09-10 10:46:35 |
| #4615 | #372. 矩阵 (matrix) | lzx | 100 | 546ms | 31244kb | C++14 | 2.3kb | 2025-09-10 10:46:27 |
| #4614 | #372. 矩阵 (matrix) | xuyunao | 97 | 644ms | 45964kb | C++14 | 1.9kb | 2025-09-10 10:46:15 |
| #4613 | #371. 修路 (build) | lzx | 100 | 484ms | 19796kb | C++14 | 1.3kb | 2025-09-10 10:46:07 |
| #4612 | #372. 矩阵 (matrix) | xuyunao | 0 | 3ms | 3436kb | C++14 | 1.6kb | 2025-09-10 10:45:51 |
| #4611 | #371. 修路 (build) | xuyunao | 100 | 840ms | 18968kb | C++14 | 1.4kb | 2025-09-10 10:45:25 |
| #4610 | #372. 矩阵 (matrix) | cybrex | 40 | 135ms | 434988kb | C++17 | 2.2kb | 2025-09-10 10:45:08 |
| #4609 | #371. 修路 (build) | xuyunao | 0 | 0ms | 0kb | C++14 | 1.4kb | 2025-09-10 10:44:49 |
| #4608 | #374. 数对 (pair) | Pigsyy | 100 | 1138ms | 56992kb | C++14 | 1.6kb | 2025-09-10 10:37:55 |
