A. 奇特数对 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16784 | #778. A. 奇特数对 | WF_wxl | 100 | 304ms | 10336kb | C++14 | 698b | 2026-09-14 15:36:56 |
| #16739 | #778. A. 奇特数对 | Lin_Yi_Rui | 100 | 315ms | 5648kb | C++17 | 918b | 2026-09-14 14:51:08 |
| #16697 | #778. A. 奇特数对 | Little_Cck | 100 | 315ms | 5708kb | C++14 | 1.0kb | 2026-09-14 14:02:23 |
| #16849 | #778. A. 奇特数对 | ruiqi2012 | 100 | 386ms | 8508kb | C++14 | 736b | 2026-09-14 19:04:19 |
| #16837 | #778. A. 奇特数对 | lyw08128 | 100 | 898ms | 5628kb | C++14 | 437b | 2026-09-14 16:43:59 |
| #16736 | #778. A. 奇特数对 | wfirstzhang | 100 | 1003ms | 4348kb | C++17 | 588b | 2026-09-14 14:48:40 |
| #16690 | #778. A. 奇特数对 | zxh_qwq | 100 | 1113ms | 7356kb | C++14 | 471b | 2026-09-14 13:57:30 |
| #16633 | #778. A. 奇特数对 | lxn | 100 | 1149ms | 5552kb | C++14 | 2.7kb | 2026-09-02 20:24:43 |
