| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16787 | #781. D. 排列中的奇对 | zxh_qwq | 54 | 18578ms | 11624kb | C++14 | 765b | 2026-09-14 15:38:11 |
| #16786 | #775. D. 排列双非互质对计数 | zxh_qwq | 41 | 97408ms | 13648kb | C++14 | 759b | 2026-09-14 15:38:00 |
| #16785 | #781. D. 排列中的奇对 | Ame_wiki | 100 | 3787ms | 46296kb | C++17 | 1.8kb | 2026-09-14 15:37:20 |
| #16784 | #778. A. 奇特数对 | WF_wxl | 100 | 304ms | 10336kb | C++14 | 698b | 2026-09-14 15:36:56 |
| #16783 | #772. A. 和差不在集合整数对计数 | WF_wxl | 100 | 1778ms | 10356kb | C++14 | 698b | 2026-09-14 15:36:24 |
| #16782 | #779. B. 宝石 | Lin_Yi_Rui | 42 | 7ms | 3368kb | C++17 | 895b | 2026-09-14 15:35:58 |
| #16781 | #773. B. 行列非空网格放置计数(mod 1e9+9) | Lin_Yi_Rui | 25 | 8059ms | 3396kb | C++17 | 887b | 2026-09-14 15:35:29 |
| #16780 | #781. D. 排列中的奇对 | wyz | 42 | 130ms | 3364kb | C++14 | 608b | 2026-09-14 15:35:08 |
| #16779 | #775. D. 排列双非互质对计数 | wyz | 17 | 1284ms | 3396kb | C++14 | 616b | 2026-09-14 15:34:19 |
| #16778 | #781. D. 排列中的奇对 | zxh_qwq | 30 | 18718ms | 11616kb | C++14 | 765b | 2026-09-14 15:33:56 |
