| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16767 | #779. B. 宝石 | Ame_wiki | 100 | 76ms | 17300kb | C++17 | 1.1kb | 2026-09-14 15:28:22 |
| #16766 | #775. D. 排列双非互质对计数 | zxh_qwq | 26 | 127286ms | 13664kb | C++14 | 572b | 2026-09-14 15:24:58 |
| #16765 | #781. D. 排列中的奇对 | star_field | 42 | 161ms | 8344kb | C++14 | 873b | 2026-09-14 15:24:54 |
| #16764 | #781. D. 排列中的奇对 | star_field | 6 | 314ms | 8356kb | C++14 | 864b | 2026-09-14 15:22:49 |
| #16763 | #781. D. 排列中的奇对 | ANDER_ | 100 | 6617ms | 43108kb | C++17 | 1.1kb | 2026-09-14 15:22:37 |
| #16762 | #775. D. 排列双非互质对计数 | star_field | 17 | 1362ms | 8436kb | C++14 | 864b | 2026-09-14 15:22:34 |
| #16761 | #781. D. 排列中的奇对 | ANDER_ | 0 | 2717ms | 43176kb | C++17 | 1017b | 2026-09-14 15:19:23 |
| #16760 | #779. B. 宝石 | wyz | 100 | 266ms | 18952kb | C++14 | 865b | 2026-09-14 15:17:57 |
| #16759 | #773. B. 行列非空网格放置计数(mod 1e9+9) | wyz | 100 | 11129ms | 18916kb | C++14 | 873b | 2026-09-14 15:17:21 |
| #16758 | #781. D. 排列中的奇对 | ANDER_ | 100 | 6725ms | 43184kb | C++17 | 999b | 2026-09-14 15:17:06 |
